How many universities are there in Spain?
In Spain there are 50 public universities and 36 private universities, that is, 86 universities.
Is an in-person degree the same as a distance degree?
Yes, it is the same in terms of validity and treatment. What does change is a degree obtained at a public university from one obtained at a private one, since while for the public university the standards are set by the Spanish state, in the private university it is the university itself.
Spanish universities 2024
| University | Types of university | Attendance | Region |
|---|---|---|---|
| Almeria | Public | In‑person | Andalucía |
| Cadiz | Public | In‑person | Andalucía |
| Cordoba | Public | In‑person | Andalucía |
| Granada | Public | In‑person | Andalucía |
| Huelva | Public | In‑person | Andalucía |
| Andalusia International | Public | Special | Andalucía |
| Jaen | Public | In‑person | Andalucía |
| Loyola Andalusia | Private | In‑person | Andalucía |
| Malaga | Public | In‑person | Andalucía |
| Paul de Olavide | Public | In‑person | Andalucía |
| Seville | Public | In‑person | Andalucía |
| San Jorge | Private | In‑person | Aragon |
| Zaragoza | Public | In‑person | Aragon |
| Oviedo | Public | In‑person | Asturias (Principality of) |
| Balearic Islands (Les) | Public | In‑person | Balearic Islands |
| Mid-Atlantic | Private | In‑person | Canary Islands |
| Canary Islands European | Private | In‑person | Canary Islands |
| Fernando Pessoa-Canary Islands (UFP-C) | Private | In‑person | Canary Islands |
| La Laguna | Public | In‑person | Canary Islands |
| Las Palmas de Gran Canaria – City Life, History & Island Vibes | Public | In‑person | Canary Islands |
| Cantabria | Public | In‑person | Cantabria |
| Atlantic European | Private | In‑person | Cantabria |
| Castilla la Mancha | Public | In‑person | Castilla la Mancha |
| Burgos | Public | In‑person | Castilla y Leon |
| Catholic Saint Teresa of Jesus of Avila | Private | In‑person | Castilla y Leon |
| European Miguel de Cervantes | Private | In‑person | Castilla y Leon |
| IE University | Private | In‑person | Castilla y Leon |
| International Isabel I of Castile | Private | Non-face-to-face | Castilla y Leon |
| Leon | Public | In‑person | Castilla y Leon |
| Pontifical of Salamanca | Private | In‑person | Castilla y Leon |
| Salamanca | Public | In‑person | Castilla y Leon |
| Valladolid | Public | In‑person | Castilla y Leon |
| Abbot Oliba CEU | Private | In‑person | Catalonia |
| Autonomous of Barcelona | Public | In‑person | Catalonia |
| Barcelona | Public | In‑person | Catalonia |
| Girona | Public | In‑person | Catalonia |
| International of Catalonia | Private | In‑person | Catalonia |
| Lleida | Public | In‑person | Catalonia |
| Opening of Catalonia | Private | Non-face-to-face | Catalonia |
| Polytechnic University of Catalonia | Public | In‑person | Catalonia |
| Pompey Fabra | Public | In‑person | Catalonia |
| Ramón Llull | Private | In‑person | Catalonia |
| Rovira and Virgili | Public | In‑person | Catalonia |
| Vic - Central of Catalonia | Private | In‑person | Catalonia |
| Alicante | Public | In‑person | Valencia |
| Cardinal Herrera-CEU | Private | In‑person | Valencia |
| Catholic of Valencia Saint Vincent Martyr | Private | In‑person | Valencia |
| European of Valencia | Private | In‑person | Valencia |
| Valencian International | Private | Non-face-to-face | Valencia |
| James I of Castellón | Public | In‑person | Valencia |
| Miguel Hernandez from Elche | Public | In‑person | Valencia |
| Polytechnic University of Valencia | Public | In‑person | Valencia |
| Valencia (General Studies) | Public | In‑person | Valencia |
| Menendez Pelayo International | Public | Special | State |
| National Distance Education | Public | Non-face-to-face | State |
| Estremadura | Public | In‑person | Estremadura |
| A Coruna | Public | In‑person | Galicia |
| Santiago de Compostela | Public | In‑person | Galicia |
| Vigo | Public | In‑person | Galicia |
| A distance from Madrid | Private | Non-face-to-face | Madrid (Community of) |
| Alcalá | Public | In‑person | Madrid (Community of) |
| Alfonso X The Wise | Private | In‑person | Madrid (Community of) |
| Antonio de Nebrija | Private | In‑person | Madrid (Community of) |
| Autonomous of Madrid | Public | In‑person | Madrid (Community of) |
| Camilo José Cela | Private | In‑person | Madrid (Community of) |
| Charles III of Madrid | Public | In‑person | Madrid (Community of) |
| Complutense of Madrid | Public | In‑person | Madrid (Community of) |
| CUNEF University | Private | In‑person | Madrid (Community of) |
| ESIC University | Private | In‑person | Madrid (Community of) |
| European of Madrid | Private | In‑person | Madrid (Community of) |
| Francis of Vitoria | Private | In‑person | Madrid (Community of) |
| Villanueva International | Private | In‑person | Madrid (Community of) |
| Polytechnic of Madrid | Public | In‑person | Madrid (Community of) |
| Pontifical Comillas | Private | In‑person | Madrid (Community of) |
| King Juan Carlos | Public | In‑person | Madrid (Community of) |
| San Pablo-CEU | Private | In‑person | Madrid (Community of) |
| St. Anthony Catholic Church | Private | In‑person | Murcia (Region of) |
| Murcia | Public | In‑person | Murcia (Region of) |
| Polytechnic of Cartagena | Public | In‑person | Murcia (Region of) |
| Navarra | Private | In‑person | Navarre (Foral Community of) |
| Public of Navarra | Public | In‑person | Navarre (Foral Community of) |
| Deusto | Private | In‑person | the Basque Country |
| Mondragon University | Private | In‑person | the Basque Country |
| Basque Country/Euskal Herriko Unibertsitatea | Public | In‑person | the Basque Country |
| International of La Rioja | Private | Non-face-to-face | Rioja (The) |
| La Rioja | Public | In‑person | Rioja (The) |
Click to rate this entry!
(Votes: 3 Average: 2.7)



