How many universities are there in Spain?
In Spain there are 50 public universities and 36 private universities, that is, 86 universities.
Is an in-person degree the same as a distance degree?
Yes, it is the same in terms of validity and treatment. What does change is a degree obtained at a public university from one obtained at a private one, since while for the public university the standards are set by the Spanish state, in the private university it is the university itself.
Spanish universities 2024
University | Bearing university | Attendance | Region |
---|---|---|---|
Almería | Public | Digital games | Andalusia |
Cadiz | Public | Digital games | Andalusia |
Córdoba | Public | Digital games | Andalusia |
Granada | Public | Digital games | Andalusia |
Huelva | Public | Digital games | Andalusia |
Andalusia International | Public | Special | Andalusia |
Jaén | Public | Digital games | Andalusia |
Loyola Andalusia | Private | Digital games | Andalusia |
Málaga | Public | Digital games | Andalusia |
Paul de Olavide | Public | Digital games | Andalusia |
Sevilla | Public | Digital games | Andalusia |
San Jorge | Private | Digital games | Aragon |
Zaragoza | Public | Digital games | Aragon |
Oviedo | Public | Digital games | Asturias (Principality of) |
Balearic Islands (Les) | Public | Digital games | Balearic Islands |
Mid-Atlantic | Private | Digital games | Canary Islands |
Canary Islands European | Private | Digital games | Canary Islands |
Fernando Pessoa-Canary Islands (UFP-C) | Private | Digital games | Canary Islands |
La Laguna | Public | Digital games | Canary Islands |
Las Palmas de Gran Canaria | Public | Digital games | Canary Islands |
Cantabria | Public | Digital games | Cantabria |
Atlantic European | Private | Digital games | Cantabria |
Castilla la Mancha | Public | Digital games | Castilla la Mancha |
Burgos | Public | Digital games | Castilla y Leon |
Catholic Saint Teresa of Jesus of Avila | Private | Digital games | Castilla y Leon |
European Miguel de Cervantes | Private | Digital games | Castilla y Leon |
IE University | Private | Digital games | Castilla y Leon |
International Isabel I of Castile | Private | Non-face-to-face | Castilla y Leon |
León | Public | Digital games | Castilla y Leon |
Pontifical of Salamanca | Private | Digital games | Castilla y Leon |
Salamanca | Public | Digital games | Castilla y Leon |
Valladolid | Public | Digital games | Castilla y Leon |
Abbot Oliba CEU | Private | Digital games | Catalonia |
Autonomous of Barcelona | Public | Digital games | Catalonia |
Barcelona | Public | Digital games | Catalonia |
Girona | Public | Digital games | Catalonia |
International of Catalonia | Private | Digital games | Catalonia |
Lleida | Public | Digital games | Catalonia |
Opening of Catalonia | Private | Non-face-to-face | Catalonia |
Polytechnic University of Catalonia | Public | Digital games | Catalonia |
Pompey Fabra | Public | Digital games | Catalonia |
Ramón Llull | Private | Digital games | Catalonia |
Rovira and Virgili | Public | Digital games | Catalonia |
Vic - Central of Catalonia | Private | Digital games | Catalonia |
Alicante | Public | Digital games | Valencia |
Cardinal Herrera-CEU | Private | Digital games | Valencia |
Catholic of Valencia Saint Vincent Martyr | Private | Digital games | Valencia |
European of Valencia | Private | Digital games | Valencia |
Valencian International | Private | Non-face-to-face | Valencia |
James I of Castellón | Public | Digital games | Valencia |
Miguel Hernandez from Elche | Public | Digital games | Valencia |
Polytechnic University of Valencia | Public | Digital games | Valencia |
Valencia (General Studies) | Public | Digital games | Valencia |
Menendez Pelayo International | Public | Special | State |
National Distance Education | Public | Non-face-to-face | State |
Estremadura | Public | Digital games | Estremadura |
A Coruña | Public | Digital games | Galicia |
Santiago de Compostela | Public | Digital games | Galicia |
Vigo | Public | Digital games | Galicia |
A distance from Madrid | Private | Non-face-to-face | Madrid (Community of) |
Alcalá | Public | Digital games | Madrid (Community of) |
Alfonso X The Wise | Private | Digital games | Madrid (Community of) |
Antonio de Nebrija | Private | Digital games | Madrid (Community of) |
Autonomous of Madrid | Public | Digital games | Madrid (Community of) |
Camilo José Cela | Private | Digital games | Madrid (Community of) |
Charles III of Madrid | Public | Digital games | Madrid (Community of) |
Complutense of Madrid | Public | Digital games | Madrid (Community of) |
CUNEF University | Private | Digital games | Madrid (Community of) |
ESIC University | Private | Digital games | Madrid (Community of) |
European of Madrid | Private | Digital games | Madrid (Community of) |
Francis of Vitoria | Private | Digital games | Madrid (Community of) |
Villanueva International | Private | Digital games | Madrid (Community of) |
Polytechnic of Madrid | Public | Digital games | Madrid (Community of) |
Pontifical Comillas | Private | Digital games | Madrid (Community of) |
King Juan Carlos | Public | Digital games | Madrid (Community of) |
San Pablo-CEU | Private | Digital games | Madrid (Community of) |
St. Anthony Catholic Church | Private | Digital games | Murcia (Region of) |
Murcia | Public | Digital games | Murcia (Region of) |
Polytechnic of Cartagena | Public | Digital games | Murcia (Region of) |
Navarre | Private | Digital games | Navarre (Foral Community of) |
Public of Navarra | Public | Digital games | Navarre (Foral Community of) |
Deusto | Private | Digital games | the Basque Country |
Mondragon University | Private | Digital games | the Basque Country |
Basque Country/Euskal Herriko Unibertsitatea | Public | Digital games | the Basque Country |
International of La Rioja | Private | Non-face-to-face | Rioja (The) |
The Rioja | Public | Digital games | Rioja (The) |
Click to rate this entry!
(Votes: 3 Average: 2.7)