¿Cuántas universidades hay en España?
En España hay 50 universidades públicas y 36 privadas, es decir, 86 universidades.
¿Es igual un título presencial que a distancia?
Sí, es igual en cuanto a vigencia y tratamiento. Lo que si que cambia es una titulación obtenida en una universidad pública de una en una privada, ya que mientras para la pública los estándares los marca el estado español, en la privada es la propia universidad.
Universidades españolas 2024
Universidad | Tipo de universidad | Presencialidad | Comunidad autónoma |
---|---|---|---|
Almería | Pública | Presencial | Andalucía |
Cádiz | Pública | Presencial | Andalucía |
Córdoba | Pública | Presencial | Andalucía |
Granada | Pública | Presencial | Andalucía |
Huelva | Pública | Presencial | Andalucía |
Internacional de Andalucía | Pública | Especial | Andalucía |
Jaén | Pública | Presencial | Andalucía |
Loyola Andalucía | Privada | Presencial | Andalucía |
Málaga | Pública | Presencial | Andalucía |
Pablo de Olavide | Pública | Presencial | Andalucía |
Sevilla | Pública | Presencial | Andalucía |
San Jorge | Privada | Presencial | Aragón |
Zaragoza | Pública | Presencial | Aragón |
Oviedo | Pública | Presencial | Asturias (Principado de) |
Illes Balears (Les) | Pública | Presencial | Balears (Illes) |
Atlántico Medio | Privada | Presencial | Canarias |
Europea de Canarias | Privada | Presencial | Canarias |
Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) | Privada | Presencial | Canarias |
La Laguna | Pública | Presencial | Canarias |
Las Palmas de Gran Canaria | Pública | Presencial | Canarias |
Cantabria | Pública | Presencial | Cantabria |
Europea del Atlántico | Privada | Presencial | Cantabria |
Castilla-La Mancha | Pública | Presencial | Castilla - La Mancha |
Burgos | Pública | Presencial | Castilla y León |
Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila | Privada | Presencial | Castilla y León |
Europea Miguel de Cervantes | Privada | Presencial | Castilla y León |
IE Universidad | Privada | Presencial | Castilla y León |
Internacional Isabel I de Castilla | Privada | No Presencial | Castilla y León |
León | Pública | Presencial | Castilla y León |
Pontificia de Salamanca | Privada | Presencial | Castilla y León |
Salamanca | Pública | Presencial | Castilla y León |
Valladolid | Pública | Presencial | Castilla y León |
Abat Oliba CEU | Privada | Presencial | Cataluña |
Autónoma de Barcelona | Pública | Presencial | Cataluña |
Barcelona | Pública | Presencial | Cataluña |
Girona | Pública | Presencial | Cataluña |
Internacional de Catalunya | Privada | Presencial | Cataluña |
Lleida | Pública | Presencial | Cataluña |
Oberta de Catalunya | Privada | No Presencial | Cataluña |
Politécnica de Catalunya | Pública | Presencial | Cataluña |
Pompeu Fabra | Pública | Presencial | Cataluña |
Ramón Llull | Privada | Presencial | Cataluña |
Rovira i Virgili | Pública | Presencial | Cataluña |
Vic-Central de Catalunya | Privada | Presencial | Cataluña |
Alicante | Pública | Presencial | Comunitat Valenciana |
Cardenal Herrera-CEU | Privada | Presencial | Comunitat Valenciana |
Católica de Valencia San Vicente Mártir | Privada | Presencial | Comunitat Valenciana |
Europea de Valencia | Privada | Presencial | Comunitat Valenciana |
Internacional Valenciana | Privada | No Presencial | Comunitat Valenciana |
Jaume I de Castellón | Pública | Presencial | Comunitat Valenciana |
Miguel Hernández de Elche | Pública | Presencial | Comunitat Valenciana |
Politècnica de València | Pública | Presencial | Comunitat Valenciana |
València (Estudi General) | Pública | Presencial | Comunitat Valenciana |
Internacional Menéndez Pelayo | Pública | Especial | Estado |
Nacional de Educación a Distancia | Pública | No Presencial | Estado |
Extremadura | Pública | Presencial | Extremadura |
A Coruña | Pública | Presencial | Galicia |
Santiago de Compostela | Pública | Presencial | Galicia |
Vigo | Pública | Presencial | Galicia |
A Distancia de Madrid | Privada | No Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Alcalá | Pública | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Alfonso X El Sabio | Privada | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Antonio de Nebrija | Privada | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Autónoma de Madrid | Pública | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Camilo José Cela | Privada | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Carlos III de Madrid | Pública | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Complutense de Madrid | Pública | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
CUNEF Universidad | Privada | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
ESIC Universidad | Privada | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Europea de Madrid | Privada | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Francisco de Vitoria | Privada | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Internacional Villanueva | Privada | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Politécnica de Madrid | Pública | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Pontificia Comillas | Privada | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Rey Juan Carlos | Pública | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
San Pablo-CEU | Privada | Presencial | Madrid (Comunidad de) |
Católica San Antonio | Privada | Presencial | Murcia (Región de) |
Murcia | Pública | Presencial | Murcia (Región de) |
Politécnica de Cartagena | Pública | Presencial | Murcia (Región de) |
Navarra | Privada | Presencial | Navarra (Comunidad Foral de) |
Pública de Navarra | Pública | Presencial | Navarra (Comunidad Foral de) |
Deusto | Privada | Presencial | País Vasco |
Mondragón Unibertsitatea | Privada | Presencial | País Vasco |
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Pública | Presencial | País Vasco |
Internacional de La Rioja | Privada | No Presencial | Rioja (La) |
La Rioja | Pública | Presencial | Rioja (La) |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 3 Promedio: 2.7)